| モデル | THOR100-CI | 
                    
                    	| 動作温度 | -20°C ~ 60°C | 
                    
                    	| システム | CPU | Intel® Core™ Broadwell-U プロセッサー | 
                    
                    	| Intel® Core™ i5-5350U Processor (2コアx 1.8/2.9 GHz),3M キャッシュ(15W) | 
                    
                    	| Intel® Core™ i7-5650U Processor (2コア x 2.2/3.1 GHz),4M キャッシュ(15W) | 
                    
                    	| チップセット | Intel® 統合型 | 
                    
                    	| メモリー | DDR3L SO-DIMM  x1最大8 GB | 
                    
                    	| 拡張スロット | ハーフサイズmPCIe x1  (mSATA共通) | 
                    
                    	| ストレージ | 2.5" HDD/SSD トレイ x1 | 
                    
                    	| イーサネット・チップセット | Intel® I211AT x1 Intel® I218LM x1
 | 
                    
                    	| 前部I/O | 電源ボタン | 防水ボタン 2色発行LED バックライト | 
                    
                    	| X1 (COM) | 12 ピン A-code M12 コネクター[メス] (Amphenol M12A-12PMMS-SF8001) | 
                    
                    	| X2 (VGA) | 12 ピン A-code M12 コネクター[メス] (Amphenol M12A-12PMMS-SF8001) | 
                    
                    	| X3 (LAN) | 8 ピン A-code M12 コネクター[メス] (Amphenol M12S-04BFFB-SL7001) | 
                    
                        | X4 (LAN) | 8 ピン A-code M12 コネクター[メス] (Amphenol M12S-04BFFB-SL7001) | 
                    
                        | X5 (USB 2.0 x2) | 8 ピン A-code M12 コネクター[メス] (Amphenol M12S-04BFFB-SL7001) | 
                    
                    	| 背部I/O | 電源 | 4 ピン X-code M12 コネクター x 1 | 
                    
                    	| DC入力 | 4 ピン X-code M12コネクター[オス] (Amphenol M12S-04PMMS-SF8001) | 
                    
                    	| ディスプレイ | ディスプレイ・インターフェース | VGAインターフェース: 12ピン A-code M12 コネクター(メス); 解像度:最大1920 x 1080@60 Hz
 | 
                    
                    	| グラフィック・コントローラー | Intel® HD Graphics6000 | 
                    
                    	| 対応OS | Windows | Windows 7 x32/ x64、Windows 8 x32/ x64、Windows 8.1 x32/ x64 | 
                    
                    	| Linux | Fedora 20、Ubuntu 13.04、Ubuntu 13.10、Ubuntu 14.04 | 
                    
                    	| 構成・動作環境 | 
                    
                    	| 電圧規格 | 8V ~ 24V DC入力, AT/ATX モード | 
                    
                    	| 本体寸法 | 220 x 380 x 44 mm | 
                    
                    	| 防水防塵仕様 | IP65 | 
                    
                    	| 重量 | 5.5 kg | 
                    
                    	| 動作温度. | -20°~60°C(気流環境内) | 
                    
                    	| ストレージ対応温度. | -20~70°C | 
                    
                    	| 相対湿度 | 5%~95%, 結露しないこと | 
                    
                    	| 試験項目 | 
                    
                    	| MIL-STD-810G耐久試験 | メソッド507.5, プロセス II (温度&湿度) メソッド516.6 衝撃- プロセスV 非動作時(対機器衝撃)
 メソッド516.6 衝撃- プロセス I 動作時(対機器衝撃)
 メソッド514.6 振動 カテゴリー24/非動作時(カテゴリー 20 & 24, 振動)
 メソッド514.6 振動 カテゴリー20/動作時 (カテゴリー 20 & 24, 振動)
 メソッド501.5, プロセス I (ストレージ/高温)
 メソッド501.5, プロセス II (動作時/高温)
 メソッド502.5, プロセス I (ストレージ/低温)
 メソッド502.5, プロセス II (動作時/低温)
 メソッド503.5, プロセス I (温度衝撃)
 | 
                    
                    	| EMC | CE, FCC準拠 | 
                    
                    	| 環境保護規格 | RoHS, WEEE準拠 |