|  | Forsberg Services Ltd. インライン増幅器 | 
|  |  | 
|   | 
| 
 GPS受信用アクセサリ
 | 
| Forsberg StarLink GPSインライン増幅器 | 
|  | データシート 外観図
 | 
| 
| Model | L1 Frequency
 | Connectors | Gain |  
| LA-12-1575-100-N | L1 | N type female both ends | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-S | L1 | SMA type female both ends | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-T | L1 | TNC type female both ends | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-B | L1 | BNC type, female | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-TMF | L1 | TNC type, male to female | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-BT | L1 | BNC type to TNC type female | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-12-1575-100-TS | L1 | TNC type to SMA type female | 15dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-N | L1 | N type female both ends | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-S | L1 | SMA type female both ends | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-T | L1 | TNC type female both ends | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-B | L1 | BNC type, female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-TMF | L1 | TNC type, male to female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-BT | L1 | BNC type to TNC type female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-1575-100-TS | L1 | TNC type to SMA type female | 20dB Gain +/- 1dB |  
|  |  |  |  |  
| Model | L1/L2 Frequency
 | Connectors | Gain |  
| LA-12-L1L2-N | L1/L2 | N type, female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-S | L1/L2 | SMA type, female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-B | L1/L2 | BNC type, female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-T | L1/L2 | TNC type, female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-TMF | L1/L2 | TNC type, male to female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-BT | L1/L2 | BNC type to TNC type female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-12-L1L2-TS | L1/L2 | TNC type to SMA type female | 13dbB Gain +/- 2dB |  
| LA-21-L1L2-N | L1/L2 | N type, female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-S | L1/L2 | SMA type, female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-B | L1/L2 | BNC type, female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-T | L1/L2 | TNC type, female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-TMF | L1/L2 | TNC type, male to female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-BT | L1/L2 | BNC type to TNC type female | 20dB Gain +/- 1dB |  
| LA-21-L1L2-TS | L1/L2 | TNC type to SMA type female | 20dB Gain +/- 1dB |  
 屋外への設置においては,自己融着テープにて,ケーブルと一体に防水してください.
 | 
  
    お問い合わせはこちらまで
    株式会社 昌新 産業機器システム営業部 
  
