製品概要 SFP-DUPLEX SFP-SIMPLEX ( BiDi ) SFP-CWDM
製品概要
Perle SFP光トランシーバは、ホットスワップ対応のコンパクトメディアコネクタで、ネットワーキング機器に, 容易にファイバ接続を提供します。これらは、一つのネットワークデバイスをさまざまな種類のファイバケーブルに接続するための費用対効果の高い方法です。
SFP光トランシーバは、ネットワークの修理やアップグレードのためにさまざまなファイバタイプの保守用のユニット/デバイスを維持する必要性を排除することで、ネットワーク機器の在庫を削減します。
SFPを使用すると、速度(ファーストイーサネット、1、10、または40ギガビット)または距離(220 m〜80 km)によって、1つの製品の柔軟性を拡張できます。SFPは既存のネットワークに適応できる交換可能なファイバコネクタであるため、ネットワークのアップグレードも容易になります。 たとえば、SFP光トランシーバを交換するだけで、マルチモードネットワークで使用されていたメディアコンバータをCWDMネットワーク上で動作するように再設定できます。
Perle SFP光トランシーバは、さまざまなシスコまたはMSA準拠のSFP製品で使用および交換できます。 1000BASE-SX、1000BASE-LX / LH、1000BASE-EX、1000BASE-ZX、または1000BASE-BX10-D / Uをポートごとに組み合わせて混在させることができます。
Perle SFP光トランシーバは、Perle SFPメディアコンバータ、産業用イーサネットスイッチ、IOLAN SCGコンソールサーバ、およびSFPトランシーバをサポートするサードパーティ製機器との使用を目的として設計されています。
上の適切なタブを選択して、デュプレックス、シンプレックス(BiDi)、CWDM、または10ギガビットSFP +およびXFPモデルを表示します。
SFP-DUPLEX部品番号を取得するためにモデルを選択してください |
|||||||||||||||
製品型式表 | |||||||||||||||
SFP型式 | コネクタ | 速度 | タイプ | DOM / DMI | 温度 | 送信(dBm) | 受信(dBm) | 出力バジェト | 波長 | ファイバタイプ | コアサイズ | モーダル帯域幅 | 動作距離 | ||
Min | Max | Min | Max | (dBm) | (nm) | (um)> | (MHz*Km) | ||||||||
PSFP-1000-M2LC05 | Dual LC | 1.25Gbps | 1000Base-SX. Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco:GLC-SX-MM) | No | 0 to 70C | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220m |
62.5 | 200 | 275m | |||||||||||||
50 | 400 | 500m | |||||||||||||
50 | 500 | 550m | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000m | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC05 | Dual LC | 1.25Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-S) | Yes | 0 to 70C | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220m |
62.5 | 200 | 275m | |||||||||||||
50 | 400 | 500m | |||||||||||||
50 | 500 | 550m | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000m | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC05-XT | Dual LC | 1.25Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-S) | Yes | -40 to 85C | -9.5 | -3.0 | -18.0 | -3.0 | 8.5 | 850 | MMF | 62.5 | 160 | 220m |
62.5 | 200 | 275m | |||||||||||||
50 | 400 | 500m | |||||||||||||
50 | 500 | 550m | |||||||||||||
50 | 2000 | 1000m | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC2 | Dual LC | 1.25Gbps | 1000Base-LX Fibre Channel FICON | Yes | 0 to 70C | -9.0 | -1.0 | -19.0 | -1.0 | 10.0 | 1310 | MMF | 62.5 | 160 | 2 km |
50 | 500 | 1000 m | |||||||||||||
PSFP-1000D-M2LC2-XT | Dual LC | 1.25Gbps | 1000Base-LX Fibre Channel FICON | Yes | -45 to 85C | -9.0 | -1.0 | -19.0 | -1.0 | 10.0 | 1310 | MMF | 62.5 | 160 | 2 km |
50 | 500 | 1000 m | |||||||||||||
PSFP-2GD-M2LC03 | Dual LC | up to 2.67Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FC-2 FICON GR253 SONET OC-48 G.957 SDH STM-16 | Yes | 0 to 70C | -10.0 | -3.0 | -18.0 | -3.0 | 8 | 850 | MMF | 50 | 560 | 300m |
PSFP-4GD-M2LC05 | Dual LC | Multi-Rate -1.063 Gbps 2.125 Gbps 4.25 Gbps | 1000Base-SX Fibre Channel FC-1,2,4 FICON | Yes | 0 to 70C | -9.0 | -2.5 | -15.0 | 0 | 6 | 850 | MMF | 62.5 | 200 | 300m |
50 | 500 | 500 m | |||||||||||||
PSFP-1000-S2LC10 | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-LH-SM) | No | 0 to 70C | -9.5 | -3.0 | -21.0 | -3.0 | 11.5 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550m |
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10km | ||||||||||||
PSFP-1000D-S2LC10 | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: SFP-GE-L) | Yes | -40 to 85C | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550m |
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10km | ||||||||||||
PSFP-1000D-S2LC10-XT | Dual LC | Dual Rate - 1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1 FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: SFP-GE-L) | Yes | 0 to 70C | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | MMF *** | 62.5 | 500 | 550m |
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
50 | 400 | 550m | |||||||||||||
SMF | ** | - | 10km | ||||||||||||
PSFP-4GD-S2LC10 | Dual LC | Multi-Rate - 1.063 Gbps 2.125 Gbps 4.25 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-1,2,4 FICON | Yes | 0 to 70C | -8.0 | 0 | -18.0 | -3.0 | 10.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10,000m |
PSFP-1000D-S2LC20 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-20) | Yes | 0 to 70C | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20 km |
PSFP-1000D-S2LC20-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-RGD-20) | Yes | -40 to 85C | -9.0 | -3.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20 km |
PSFP-2GD-S2LC20 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-LX / LH Fibre Channel FC-2 FICON GR253 SONET OC-48 G.957 SDH STM-16 | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0 | -18.0 | -3.0 | 13.0 | 1310 | SMF | ** | - | 20,000 m |
PSFP-1000D-S2LC40 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-40) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40 km |
PSFP-1000D-S2LC40-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-EX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-L-RGD-40) | Yes | -40 to 85C | -5.0 | 0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40 km |
PSFP-1000D-S2LC80 | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-ZX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-Z) | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 23.0 | 1550 | SMF | ** | - | 80 km |
PSFP-1000D-S2LC80-XT | Dual LC | 1.25 Gbps | 1000Base-ZX Fibre Channel FICON (Alternate to Cisco: SFP-GE-Z-RGD) | Yes | -40 to 85C | 0.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 23.0 | 1550 | SMF | ** | - | 80 km |
Protocols: Fast Ethernet, SONET OC-3, G.957, SDH STM-1 | |||||||||||||||
PSFP-100-M2LC2 | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-FX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100FX) | No | 0 to 70C | -19.0 | -14.0 | -32.0 | -3.0 | 13.0 | 1310 | MMF | 50.0 | 500 | 5 km * |
62.5 | 2 km | ||||||||||||||
PSFP-100D-M2LC2-XT | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-FX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100FX-RGD) | Yes | -40 to 85C | -20.0 | -14.0 | -31.0 | -3.0 | 11.0 | 1310 | MMF | 50.0 | 500 | 5 km * |
62.5 | 2 km | ||||||||||||||
PSFP-100D-M2LC05 | Dual LC | Up to 155 Mbps | 100Base-SX SONET OC-3 SDH STM-1 | No | 0 to 70C | -8.0 | -3.0 | -19.0 | -3.0 | 11.0 | 850 | MMF | 50.0 | 500 | 550 m |
62.5 | 200 | 300m | |||||||||||||
PSFP-100D-S2LC10 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-LX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100LX) | Yes | 0 to 70C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10 km |
PSFP-100D-S2LC10-XT | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-LX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100LX-RGD) | Yes | -40 to 85C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310 | SMF | ** | - | 10 km |
PSFP-100D-S2LC40 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-EX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100EX) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1310 | SMF | ** | - | 40 km |
PSFP-100D-S2LC80 | Dual LC | up to 155 Mbps | 100Base-ZX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100ZX) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0 | -34.0 | -3.0 | 29.0 | 1550 | SMF | ** | - | 80 km |
* 1db / kmマルチモード50/125ミクロンファイバーケーブル ** IEEE 802.3z規格で規定されている、ITU-T G.652 SMF。 ***スパン長に関係なく、IEEE規格で指定されているモード調整アダプタが必要です。 62.5 µmファイバ用のモードコンディショニングアダプタは、50 µmファイバ用のモードコンディショニングアダプタとは仕様が異なることに注意してください。 |
SFP-SIMPLEX (BiDi)部品番号を取得するためにモデルを選択してください |
||||||||||||||
製品型式表 | ||||||||||||||
SFP型式 | コネクタ | 速度 | タイプ | DOM / DMI | 温度 | 送信(dBm) | 受信(dBm) | 出力バジェト | 波長 | ファイバタイプ | コアサイズ | 動作距離 | ||
Min | Max | Min | Max | (dBm) | (nm) | (um) | ||||||||
PSFP-1000D-M1LC2D | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | 0 to 70C | -10.0 | -4.0 | -22.0 | -3.0 | 12.0 | 1550/1310 | MMF | ** | 2Km |
PSFP-1000D-M1LC2U | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | 0 to 70C | -10.0 | -4.0 | -22.0 | -3.0 | 12.0 | 1310/1550 | MMF | ** | 2Km |
PSFP-1000-S1LC10U | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U) | No | 0 to 70C | -9.0 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 11.0 | 1310/1490 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-1000-S1LC10D | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-D Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D) | No | 0 to 70C | -9.0 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 11.0 | 1490/1310 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-1000-1LC10U-XT | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-U Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | -40 to 85C | -9.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1310/1490 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-1000-1LC10D-XT | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX10-D Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 | Yes | -40 to 85C | -9.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 14.0 | 1490/1310 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-1000D-S1LC40U | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U-40) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1310/1490 | SMF | ** | 40Km |
PSFP-1000D-S1LC40D | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D-40) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -23.0 | -3.0 | 18.0 | 1490/1310 | SMF | ** | 40Km |
PSFP-1000D-S1LC60U | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 GLC-BX-U-60 | Yes | 0 to 70C | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1490/1550 | SMF | ** | 60Km |
PSFP-1000D-S1LC60D | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 GLC-BX-D-60 | Yes | 0 to 70C | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1550/1490 | SMF | ** | 60Km |
PSFP-1000D-S1LC80U | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-U-80) | Yes | 0 to 70C | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1490/1550 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-1000D-S1LC80D | Single LC | Dual Rate-1.25 Gbps, 1.063 Gbps | 1000Base-BX Fibre Channel FICON SONET OC-24-LR-1 (Alternate to Cisco: GLC-BX-D-80) | Yes | 0 to 70C | -1.0 | 4.0 | -26.0 | -3.0 | 25.0 | 1550/1490 | SMF | ** | 80Km |
Protocols: Fast Ethernet, SONET OC-3, SDH STM-1 | ||||||||||||||
PSFP-100D-S1LC10U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310/1550 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-100D-S1LC10U-XT | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U-RGD) | Yes | -40 to 85C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310/1550 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-100D-S1LC10D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550/1310 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-100D-S1LC10D-XT | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D-RGD) | Yes | -40 to 85C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550/1310 | SMF | ** | 10Km |
PSFP-100D-S1LC20U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1310/1550 | SMF | ** | 20Km |
PSFP-100D-S1LC20D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C | -14.0 | -8.0 | -32.0 | -3.0 | 18.0 | 1550/1310 | SMF | ** | 20Km |
PSFP-100D-S1LC40U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3.0 | 27.0 | 1310/1550 | SMF | ** | 40Km |
PSFP-100D-S1LC40D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3.0 | 27.0 | 1550/1310 | SMF | ** | 40Km |
PSFP-100D-S1LC80U | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-U) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3.0 | 27.0 | 1490/1550 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-100D-S1LC80D | Single LC | Up to 155 Mbps | 100Base-BX SONET OC-3 SDH STM-1 (Alternate to Cisco: GLC-FE-100BX-D) | Yes | 0 to 70C | -5.0 | 0.0 | -32.0 | -3.0 | 27.0 | 1550/1490 | SMF | ** | 80Km |
** IEEE 802.3z規格で規定されている、ITU-T G.652 SMF |
||||||||||||||
シングルモード / シングルファイバ | ||||||||||||||
シングルストランド光ファイバによるメタルポートの接続(”Bi-Directional” BiDi とも言われます) シングルストランド光ファイバを使用する場合は、銅線から光ファイバに変換するために1組のシングルファイバメディアコンバータが必要です。 Perle Systems社のシングル光ファイバメディアコンバータは、”Up/Down”モデルとも言われます。 たとえば、下図のようにPSFP-1000-SILC10U ( “Up”)とPSFP-1000-SILC10D (“Down”)は、1組として使用しなければなりません。”Up”側は1310nmの信号を送信し、1550nmの信号を受信します、送信/受信を別々の波長で扱うため“Down”側はこれに適合していなければなりません | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
多くのシングルモード光ファイバメディアコンバータの設置は、2個のコネクタ、あるいは2本の光ファイバのタイプで、1本の光ファイバは、送信に使われ、他の1本は受信に使われます。送受信リンクを合わせるために物理的に交差されています。 しかしながら、コスト削減のため、または利用できる光ファイバの制限などがあり、WDM技術が利用されることがあります。WDMは、別々の送信と受信周波数を使用しシングルストランド光ファイバで通信します。Wavelength Division Multiplexing(WDM)、波長分割多重スプリッタによって、1310nmの光パスと1550nmの光パスが分割され、各波長間で相互干渉することなく同時に多くの波長を送信/受信することができます。 シングルストランドファイバを使う場合は、1組の“UP”と“Down”メディアコンバータが必要です。 パールシステムズ社は、豊富なシングルファイバ用の“UP/Down”メディアコンバータをご提供します、10Base-T, Fast Ethernet, Gigabit, など、光変換の要求が非管理型あるいは管理型、スタンドアロン型、あるいはモジュラ型、ネットワークの距離が20Kmあるいは120Kmなど、パールシステムズ社は、最適なメディアコンバータをご提供します。 |
SFP-CWDM部品番号を取得するためにモデルを選択してください |
||||||||||||||
製品型式表 | ||||||||||||||
SFP型式 | コネクタ | 速度 | タイプ | DOM / DMI | 温度 | 送信(dBm) | 受信(dBm) | 出力バジェト | 波長 | ファイバタイプ | コアサイズ | 動作距離 | ||
Min | Max | Min | Max | (dBm) | (nm) | (um) | ||||||||
PSFP-CWDM-SFP-1470 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1470 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1490 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1490 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1510 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1510 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1530 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1530 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1550 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1550 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1570 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1570 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1590 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1590 | SMF | ** | 80Km |
PSFP-CWDM-SFP-1610 | Dual LC | up to 2.67 Gbps | 1000Base-CWDM Fibre Channel | Yes | 0 to 70C | 0.0 | 5.0 | -28.0 | -9.0 | 28.0 | 1610 | SMF | ** | 80Km |
** IEEE 802.3z規格で規定されている、ITU-T G.652 SMF |

トップへ戻る